

| 服務(wù)2: | 包整改 |
| 服務(wù)3: | 一次性收費(fèi) |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 深圳 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-17 08:55 |
| 最后更新: | 2023-12-17 08:55 |
| 瀏覽次數(shù): | 564 |
| 采購(gòu)咨詢(xún): |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
Test item 測(cè)試名稱(chēng): 運(yùn)動(dòng)頭盔 自行車(chē)、滑板、輪滑運(yùn)動(dòng)頭盔的安全要求和試驗(yàn)方法
| 項(xiàng)目 | 樣品數(shù)量 | 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱(chēng) |
| 結(jié)構(gòu) | 1頂 | 《運(yùn)動(dòng)頭盔 自行車(chē)、滑板、輪滑運(yùn)動(dòng)頭盔的安全要求和試驗(yàn)方法》 GB 24429 |
| 殼體 | ||
| 緩沖層 | ||
| 舒適襯墊 | ||
| 佩戴裝置 | ||
| 保護(hù)范圍 | ||
| 頭盔質(zhì)量 | ||
| 頭盔視野 | ||
| 頭盔佩戴裝置穩(wěn)定性 | 1頂 | |
| 頭盔佩戴裝置強(qiáng)度性能 | 1頂 | |
| 頭盔吸收碰撞能量性能 | 3頂 | |
| 標(biāo)志 | 1頂 |
Lead time 測(cè)試周期: 常規(guī) Regular 10 working days
Other 其他:
Photo for reference 涉及圖片:

Sample Report 報(bào)告參考:
