



| 品牌: | 力迅 |
| 型號(hào): | D6K D10K |
| 電源類(lèi)型: | 單進(jìn)單出 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 直轄市 上海 上海徐匯 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-26 01:22 |
| 最后更新: | 2023-11-26 01:22 |
| 瀏覽次數(shù): | 184 |
| 采購(gòu)咨詢(xún): |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
力迅UPS電源 D6K D10K 單進(jìn)單出 機(jī)房穩(wěn)壓斷電延時(shí) 力迅單相UPS
技術(shù)規(guī)格
| 型號(hào) | D6K | D6KS | D10K | D10KS | 3D10KS | 3D15KS | 3D20KS | ||
| 額定容量 | 6KVA/4.2KW | 10KVA/7KW | 15KVA/10.5KW | 20KVA/14KW | |||||
| 輸入 | 電壓 | 176Vac~276Vac | 304Vac~478Vac | ||||||
| 頻率 | 46Hz~54Hz | ||||||||
輸出
| 電壓 | 220±3%Vac | |||||||
| 頻率 | 與輸入同步(市電模式) | ||||||||
50Hz±0.2%Hz(電池模式) | |||||||||
| 輸出波形 | 純正弦波 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 零中斷 | ||||||||
| 備用時(shí)間(滿(mǎn)載/半載) | >8/24′ | —— | >6/20′ | —— | |||||
| 外接電池直流電壓標(biāo)稱(chēng) | —— | 240VDC | —— | 240VDC | |||||
| 電池類(lèi)型 | 閥控式鉛酸免維護(hù)蓄電池 | ||||||||
| 過(guò)載能力 | 105%~130%維持10分鐘后輸出轉(zhuǎn)為旁路;130%以上維持1分鐘 | ||||||||
| 通訊界面 | RS232接口+智能插槽 | ||||||||
| 工作溫度 | 0℃~40℃ | ||||||||
| 相對(duì)濕度 | 20~90%(無(wú)凝結(jié)) | ||||||||
| 尺寸mm(W×L×H) | 260×570×717 | ||||||||
| 凈重 | 90 | 35 | 93 | 38 | 39 | 55 | 55 | ||








