



| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-12-13 16:11 |
| 最后更新: | 2023-12-13 16:11 |
| 瀏覽次數(shù): | 264 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
產(chǎn)品描述
| 顏色 | |
| 特性 | 高剛性;耐高溫 |
| 應用領域 | 電氣應用;汽車應用 |
物性表
機械性能測試條件測試方法測試結果單位熱性能測試條件測試方法測試結果單位基本性能測試條件測試方法測試結果單位
| 拉伸伸長率 | Break | % | ASTM D638 | 180 |
| 拉伸應力 | Yield | MPa | ISO 527-2 | |
| 缺口沖擊強度 | J/m | ASTM D256 | 130 | |
| 彎曲模量 | MPa | ASTM D790 | ||
| 彎曲強度 | MPa | ASTM D790 | 43 | |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa,Unannealed | ℃ | ASTM D648 | |
| 密度 | g/cm | ASTM D792,ISO1183 |
