樹脂符合RoHS要求。
UL 94 V0列表"/>
| 單價(jià): | 36.00元/KG |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 全國 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-21 02:50 |
| 最后更新: | 2023-12-21 02:50 |
| 瀏覽次數(shù): | 1894 |
| 采購咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
PEI 沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 2400F SAIC 聚醚酰亞胺
40%玻璃纖維填充,標(biāo)準(zhǔn)流動(dòng)聚醚酰亞胺(TG 217 C)。樹脂符合RoHS要求。UL 94 V0列表美國食品及藥物管理局和歐洲食品接觸許可
ULTEM? 2400F resin 物性表
| 填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 40% 填料按重量 |
| 特性 | 食品接觸的合規(guī)性 |
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | FDA 食品接觸, 未評(píng)級(jí) 歐洲 食品接觸, 未評(píng)級(jí) |
| RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
| 加工方法 | 注射成型 |
