


| 產(chǎn)品: | PA66 |
| 性能: | 高抗沖 |
| 用途: | 機(jī)械零件 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-21 05:00 |
| 最后更新: | 2023-12-21 05:00 |
| 瀏覽次數(shù): | 304 |
| 采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
耐磨, 高強(qiáng)度高抗沖尼龍PA66 德國(guó)巴斯夫 A4H尼龍 PA66,汽車部件、 電子電器部件
供應(yīng)PA66臺(tái)灣南亞6210GC 加纖33%增強(qiáng),高韌性高剛性
供應(yīng)PA66臺(tái)灣南亞6210G3 加纖15%增強(qiáng),高韌性高剛性
供應(yīng)PA66臺(tái)灣南亞6210G9 加纖45%增強(qiáng),高剛性,注塑級(jí)
供應(yīng)PA66臺(tái)灣南亞6310 阻燃防火V0,未增強(qiáng)
供應(yīng)PA66臺(tái)灣南亞6410G5 加纖25%增強(qiáng),阻燃V0.
供應(yīng)PA66臺(tái)灣南亞6410G5 GBK1 加纖25%增強(qiáng),黑色紅磷阻燃V0.
供應(yīng)PA66臺(tái)灣南亞6410G3 加纖15%增強(qiáng),阻燃V0.
供應(yīng)PA66臺(tái)灣南亞6410G3 加纖15%增強(qiáng),阻燃V0.
供應(yīng)PA66臺(tái)灣南亞6512 高韌性.尼龍樹脂
供應(yīng)PA66臺(tái)灣南亞640PG5 加纖25%增強(qiáng),無鹵阻燃V0.
供應(yīng)PA66 德國(guó)巴斯夫 A3WG5 玻纖增強(qiáng)級(jí),熱穩(wěn)定
供應(yīng)PA66 德國(guó)巴斯夫 A3K 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)高流動(dòng)
供應(yīng)PA66 德國(guó)巴斯夫 A3Z 增韌級(jí)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸彈性模量 | 干/濕 | --- | 3100/1200 | MPa |
| 拉伸屈服應(yīng)力(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 85/50 | MPa | |
| 斷裂應(yīng)力(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 85/50 | MPa | |
| 屈服伸長(zhǎng)率(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 4.2/20 | % | |
| 斷裂伸長(zhǎng)率(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 4.2/20 | % | |
| 拉伸蠕變模量 | 1000h,濕 | --- | 700 | MPa | |
| 伸長(zhǎng)率 | ≤0.5%, +23℃,濕 | --- | 700 | MPa | |
| 彎曲模量 | 干/濕 | --- | 3000 | MPa | |
| 卡畢沖擊強(qiáng)度 | +23℃,干/濕 | --- | NB/NB | KJ/m2 | |
| 卡畢缺口沖擊強(qiáng)度 | +23℃,干/濕 | --- | 8/30 | KJ/m2 | |
| 埃佐缺口沖擊強(qiáng)度 | +23℃,干/濕 | --- | 5.5/NB | KJ/m2 | |
| 埃佐缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃,干 | --- | 7 | KJ/m2 | |
| 沖擊、破壞能量 | +23℃,干/濕 | --- | 50/>140 | J | |
| 沖擊、破壞能量 | -20℃,干 | --- | 20 | J | |
| 球壓硬度 | 干/濕 | --- | 160/100 | MPa | |
| 電氣性能 | 介電常數(shù) | 1MHz,干/濕 | --- | 3.2/5 | --- |
| 損耗角 | 1MHz,干/濕 | --- | 0.025/0.2 | --- | |
| 體積電阻 | 干/濕 | --- | 1015/1012 | Ω.cm | |
| 表面電阻 | 干/濕 | --- | 1013/1010 | Ω | |
| 介電強(qiáng)度 | K20/P50,干/濕 | --- | 110/80 | KV/mm | |
| 相對(duì)電弧徑跡指數(shù)CT1 | 干/濕 | --- | CTI 600 | --- | |
| 相對(duì)電弧徑跡指數(shù)CTIM | 干/濕 | --- | CTI 575 M | --- | |
| 熱 性 能 | 導(dǎo)熱率 | 干態(tài) | --- | 0.23 | W/(m.K) |
| 比熱容 | 干態(tài) | --- | 1.7 | J/(g.K) | |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa負(fù)荷,干態(tài) | --- | 220 | ℃ | |
| 使用溫度 | --- | --- | >200 | ℃ | |
| 溫度指數(shù) | 在20000h/5000h,后拉伸強(qiáng)度下降50%時(shí) | --- | 118/138 | ℃ | |
| 線性熱膨脹系數(shù) | (23-80)℃,干態(tài) | --- | 7-10 | 10-5/K | |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa負(fù)荷,干態(tài) | --- | 75 | ℃ | |

蔬菜大棚用防老化塑料膜配方
配方組成(質(zhì)量份)
LDPE
100
UV-327 0.125
UV9
0.125
抗氧劑CA 0.1
抗氧劑2246 0.2
輔助抗氧劑DLTP 0.2
工業(yè)硫磺
0.1
加工條件擠出機(jī)溫度140-180攝氏度,機(jī)頭口模溫度170-180攝氏度,吹脹比2--3,拉伸比3--4,螺桿轉(zhuǎn)速10--60r/min;可在LDPE中添加劑25%的線型低密度聚乙烯料(LLDPE),以增加其強(qiáng)度。
生活不定酷,但一定要有態(tài)度。路上總會(huì)有陰影,但抬頭總能看到陽光