



| 日本旭化成: | POM |
| 4012: | 高抗沖 |
| 日本: | 旭化成 |
| 單價(jià): | 10.00元/千克 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 深圳 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-21 08:25 |
| 最后更新: | 2023-12-21 08:25 |
| 瀏覽次數(shù): | 265 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
聚甲醛#賽鋼|POM
日本旭化成
產(chǎn)品用途:鉤型物,加壓裝配部件
填充物:高抗沖

物性信息:
| 比重 | 1.56 | ASTM D792 | |
| 吸水率 | 0.2 | % | ASTM D570 |
| 縮模率 | 旭化成法 | ||
| (平行方向) | 1.8-2.2 | % | |
| (垂直方向) | 1.8-2.2 | % |
| 拉伸強(qiáng)度 | 64 | MPa | ASTM D638 |
| 延伸率 | 70 | % | ASTM D638 |
| 彎曲強(qiáng)度 | 93 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲模量 | 2740 | MPa | ASTM D790 |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 88 | J/M | ASTM D256 |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
| 85 | M | ||
| 120 | R | ||
| 磨耗 | -- | ASTM D1044 |
| 熔融指數(shù) | 9 | g/10min | ASTM D1238 |
| 線膨脹系數(shù) | 10 | TMA法 | |
| 熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
| (1.82MPa) | 130 | ℃ | |
| (0.45MPa) | 172 | ℃ | |
| 阻燃性 | HB |







