捷豹二級(jí)壓縮主機(jī)與單級(jí)壓縮主機(jī)比較,節(jié)能效果高達(dá)25%-30%。
高"/>


| 捷豹: | ZLS50-2iC |
| 排氣量: | 7.1m3/min |
| 壓力: | 0.8Mpa |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 山東 泰安 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2024-03-05 21:57 |
| 最后更新: | 2024-03-05 21:57 |
| 瀏覽次數(shù): | 261 |
| 采購咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|