



| 品牌:: | 美國杜邦 POM |
| 型號:: | 100P |
| 用途:: | 片材 型材擠出 |
| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 江蘇 蘇州 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2024-11-12 11:00 |
| 最后更新: | 2024-11-12 11:00 |
| 瀏覽次數(shù): | 280 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
高滑動 Delrin? 100P 美國杜邦 POM 脫模 型材擠出
ACETAL RESIN
DuPont Performance Polymers
產(chǎn)品說明:
High Viscosity Acetal Homopolymer with Improved Processing
物性信息:
| 黃卡編號 | E41938-257616 |
| 添加劑 | 潤滑劑 脫模 |
| 特性 | 潤滑 |
| 用途 | 片材 型材 |
| 機(jī)構(gòu)評級 | UL 未評級 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 擠出 片材擠出成型 型材擠出成型 注射成型 |


| 密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 2.6 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.20 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 2.2 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.4 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 計秤 | 88 | ISO 2039-2 | |
| R 計秤 | 119 | ISO 2039-2 |


| 拉伸模量 | 2950 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 25 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 45 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2700 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1500 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 2850 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 (3.5% 應(yīng)變) | 77.0 | MPa | ISO 178 |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 400 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
| -40°C | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A |



高滑動 Delrin? 100P 美國杜邦 POM 脫模 型材擠出